Scorul CHA2DS2-Vasc - evaluaeaza necesitatea tratamentului anticoagulant la pacientii cu fibrilatie atriala de etiologie non-valvulara
| C | Insuficienta cardiaca congestica sau Disfunctie sistolica VS | 1 |
| H | HTA (TA > 140/90 mmHg sau trat antihipertensiv) | 1 |
| A2 | Varsta >75 ani | 2 |
| D | Diabet zaharat | 1 |
| S2 | APP de TEp/AIT/AVC | 2 |
| V | Boala vasculara (boala vasculara periferica, infarct miocardic) | 1 |
| A | Varsta 65-74 ani | 1 |
| Sc | Femei | 1 |
Scorul maxim este 9.
Tratamentul bazat pe Scorul CHA2DS2-Vasc
| Scor | Risc | Tratament |
| 0 pentru barbati sau 1 pentru femei | Scazut | Fara tratament anticoagulant |
| 1 barbati | Moderat | Anticoagulare orala cu antagonisti de vitamina K (VKA - warfarina, acenocumarol) sau anticoagulante orale directe (DOAC - dabigatran, rivaroxaban, edoxaban sau apixaban) |
| 2 sau mai mare | Mare | Anticoagulare orala cu antagonisti de vitamina K (VKA - warfarina, acenocumarol) sau anticoagulante orale directe (DOAC - dabigatran, rivaroxaban, edoxaban sau apixaban) |
Sorul HAS-BLEAD - evalueaza rsicul de sangerare majora la 1 an la pacienti care primesc tratament anticoagulant oral pentru fibrilatie atriala.
Sangerarea majora presupune
- sangerare intracerebrala,
- sangerare cu necesar de spitalizare,
- scadere de hemoglobinei > 2 g
- necesar de transfuzii
| H | Hypertension: HTA ( necontrolata sau TAS >160mmHg) | 1 |
| A | Abnormal renal/hepatic function: Renal: dializa, transplant, Cr >2,26mg/dl, Hepatic: Ciroza, Bilirubina >2xN sau AST/ALT >3xN | 1 |
| S | Stroke: Istoric de AVC | 1 |
| B | Bleeading: Istoric de sangerare majora/predispozitie de sangerare | 1 |
| L | Labile INR: INR prost controlat | 1 |
| E | Eldery: Varsta > 65 ani | 1 |
| D | Drugs/alcohol: consum alcool, medicamente ce predispun la sangerare (antiinflamatoare, NSAIDs) | 1 |
Un Scor HAS-BLED > 3 semnifica un risc crescut de sangerare, dar nu contraindica anticoagularea.